服務熱(rè)線(xiàn)
機組型號 | KH-C30GF | |
主用功率 | 30KW | 37.5KVA |
備用功率 | 33KW | 41.25KVA |
基(jī)本功率(PRP): | 30KW | 額定輸出電壓(yā): | 400/230V三相四線(xiàn)製 |
額定電流: | 54A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯(zhì)後(hòu)) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動率(lǜ) | ≤1.0% | 頻率波動率(lǜ) | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定(dìng)時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調整率及頻(pín)率穩定時(shí)間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形(xíng)失真率 | 線電壓波形(xíng)正弦性(xìng)畸變率<4% | 輸出電壓可調範(fàn)圍 | ±5% |
機(jī)組自動起動的成功率(lǜ) | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外(wài)形尺寸 | 1660×750×1200 | 重量 | 810kg |
型號(hào) | :4BT3.9-G2 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :4 | 最大(dà)輸出功率(lǜ)(kW) | :40 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :102×120 | 燃油消耗量 | :8.7 L/h |
排量: | :3.9L | 潤滑油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :16.5 | 潤滑油總容量(L) | :11L |
進(jìn)氣方式(shì) | :自然進氣 | 排煙量(m3/min) | :6.48m3/min |
調速方式 | :電子調速 | 燃燒(shāo)空氣量(m3/min) | :2.69m3/min |
燃油係統 | :A 型燃油泵 | 額定轉速油壓 | :345kPa |
冷(lěng)卻液容量(L)僅發動機(jī) | :21L | 高水溫 | : 104℃ |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞(rào)組節距 | 2/3 | 電(diàn)壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調整範(fàn)圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參(cān)考尺(chǐ)寸
型號(hào) | 機房小高度(dù)(mm) | 備注 |
單(dān)台40-200KW6缸機(jī)機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房(fáng) | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列(liè) |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機(jī)房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用(yòng)0#~-30#號輕(qīng)柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或(huò)根據柴油機說明書要(yào)求)。
2、啟動溫度(dù)為+5℃以上;帶(dài)水油溫加熱(rè)裝置時,啟動溫度為-15℃;機組(zǔ)在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他(tā)低溫啟動措施。
3、機組噪音(yīn)係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本(běn)公司(sī)生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往(wǎng)複式(shì)內燃機驅(qū)動的發電機組”標準的規(guī)定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶(hù)注意:按照(zhào)氣溫的變化,對機油、柴(chái)油、冷卻液要適當調整(zhěng),才能保證機(jī)組正常運行。
8、隨著(zhe)產品的不斷更新(xīn),樣本(běn)參數如有變(biàn)化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有(yǒu)終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴(chái)油發電機組保障電源,24小(xiǎo)時服務(wù)熱線(xiàn):13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手(shǒu)機:13951163819 13951164308
電子郵(yóu)件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰(tài)州市(shì)泰安路21號
其它部門電(diàn)話
售後服(fú)務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
技(jì)術部電話(huà): | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話(huà): | 0523-86089085 | 船機部船用發(fā)電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓(yā)部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(bù)(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦(tǎn)福(fú)OEM證書
東風(fēng)康(kāng)明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉(yù)柴OEM證書
上柴OEM證書
眾(zhòng)智OEM證(zhèng)書
利萊森(sēn)瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美(měi)奧迪OEM證書(shū)
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業健康管理體係(xì)認證