服務熱線
我公司(sī)玉(yù)柴發電機(jī)組選用廣(guǎng)西玉(yù)柴生產研製的柴油發動機來成套。我(wǒ)公司作為玉柴發電機生產商,所生產的玉柴柴油發電機組(zǔ)具(jù)有震動小、噪聲低、可靠性高(gāo)、排放低、配(pèi)件易購和使用壽命長等特點。 玉柴前身“玉林泉塘工(gōng)業社”於1951年成立。1992年,企業完成股份製改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合(hé)資股份(fèn)製改造,成(chéng)為中國(guó)中外合(hé)資股份製企業。1994年,中(zhōng)國玉柴(chái)國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內(nèi)行業在境外上(shàng)市的企業。公司總部位於廣西玉林市,以(yǐ)“中國綠色動力之都”著稱。 玉柴擁有員工8000餘人,發動(dòng)機年生產能(néng)力70多萬台,實現出口3萬台。主要產品為車(chē)用、船用、工程機械用、農業機械用、發電設備用等7大類22大係列的微、輕、中、重型柴(chái)油發動機和氣體(tǐ)發動機,功率覆蓋55~880千瓦,全係列產品排(pái)放均(jun1)達國3以(yǐ)上排放標準,是中國柴油發動機行業產品譜係完整(zhěng)的企業(yè)。玉柴發動機消化吸收美(měi)國福特公司谘詢成(chéng)果而開發的產品,采用整(zhěng)體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋(gài),體積小、重(chóng)量輕,可靠性高,大(dà)修期大於12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環(huán)保性能。
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
KH-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 |
KH-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
KH-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 |
KH-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1800×750×1200 | 930 |
KH-40GF | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 205 | 1850×750×1200 | 970 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 200 | 1850×750×1250 | 1050 |
KH-64GF | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 205 | 2250×780×1380 | 1250 |
KH-80GF | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 202 | 2350×1000×1400 | 1550 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2580×980×1400 | 1600 |
KH-100GF | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2600×1000×1700 | 1700 |
KH-120GF | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2600×1000×1700 | 1700 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2700×1000×1700 | 1770 |
KH-160GF | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 195 | 2700×1000×1700 | 1770 |
KH-180GF | 225 | 180 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-200GF | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.338 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-300GF | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.726 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-320GF | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 |
KH-360GF | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
KH-400GF | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 |
YC6T700L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 | |||
KH-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
型號 | 混凝土基礎(chǔ)平(píng)麵(mm2) | 機房總麵(miàn)積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產(chǎn)機組機房參考尺寸
型號(hào) | 機房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸機(jī)機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房(fáng) | 8000×6000×3500 | 135係(xì)列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式(shì))500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用(yòng)0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級(jí)機油(或(huò)根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱(rè)裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在(zài)0℃以下使用時,應采(cǎi)用防凍液和(hé)其他低溫啟動措施。
3、機(jī)組噪音係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本(běn)公司(sī)除可(kě)提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機組和(hé)60HZ 1800轉/分的各種(zhǒng)發電機組。
5、本公司生產的發電(diàn)機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組(zǔ)”標準的規定。
6、調壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區的用戶注意(yì):按照氣溫的變(biàn)化,對(duì)機油、柴油、冷卻液(yè)要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新(xīn),樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各(gè)種規格柴油(yóu)發電機組保障電(diàn)源,24小時服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳(chuán)真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市泰(tài)安(ān)路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話(huà): | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話(huà): | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發電組)電話(huà): | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電(diàn)話(huà): | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(bù)(發電組配(pèi)件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康(kāng)明斯OEM證書
重慶(qìng)康明斯OEM證書
玉柴OEM證書(shū)
上(shàng)柴(chái)OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧(ào)迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理(lǐ)體係認證
職業健(jiàn)康管理(lǐ)體係認證